Zurück zur Startseite

KI-Turnier

Wie lange hältst du durch?

Die fünfzig besten Versuche bleiben auf der Tafel. Ein Versuch — sobald du startest, zählt er.

  • 20 Sekunden pro Frage.
  • 3 Fehler und der Versuch ist vorbei.
  • Zeit abgelaufen zählt als falsch.

Schon ausgefüllt — behalte ihn oder tippe deinen eigenen. Dieser Name steht auf der Tafel.

Bestenliste

Top 50 Eine richtige Antwort bringt 100, plus bis zu 25 mehr, je schneller sie kommt. Eine falsche Antwort, oder eine, die die Uhr geschlossen hat, bringt nichts.

  1. 01 SWIFT_MACHINE SWIFT_MACHINE auf LinkedIn 11043 Punkte, 98 richtig
  2. 02 ARTEM VOROBEV ARTEM VOROBEV auf LinkedIn 9347 Punkte, 80 richtig
  3. 03 SOLAR_FERRET 4303 Punkte, 39 richtig
  4. 04 LUCID_MONKEY LUCID_MONKEY auf LinkedIn 4144 Punkte, 38 richtig
  5. 05 BRIGHT_FERRET 3995 Punkte, 35 richtig
  6. 06 LUCID_KERNEL LUCID_KERNEL auf LinkedIn 3425 Punkte, 31 richtig
  7. 07 CANDID_FOX 3085 Punkte, 28 richtig
  8. 08 PRIME_ROBOT PRIME_ROBOT auf LinkedIn 2893 Punkte, 25 richtig
  9. 09 NORTH_COMPILER 2837 Punkte, 25 richtig
  10. 10 SILENT_SIGNAL 2793 Punkte, 26 richtig
  11. 11 CALM_ORACLE 2765 Punkte, 24 richtig
  12. 12 QUIET_SIGNAL23 2631 Punkte, 23 richtig
  13. 13 VELVET_ROBOT 2541 Punkte, 23 richtig
  14. 14 ARTEM VOROBEV 2204 Punkte, 19 richtig
  15. 15 NORTH_LOOP 2067 Punkte, 19 richtig
  16. 16 Sal 2045 Punkte, 18 richtig
  17. 17 COPPER_ATLAS COPPER_ATLAS auf LinkedIn 1919 Punkte, 17 richtig
  18. 18 PRIMEilh9 1785 Punkte, 16 richtig
  19. 19 RAPID_RASCAL 1780 Punkte, 16 richtig
  20. 20 SILENT_SIGNAL 1692 Punkte, 15 richtig
  21. 21 FAST_BEACON FAST_BEACON auf LinkedIn 1661 Punkte, 14 richtig
  22. 22 IRON_PROMPT 1656 Punkte, 15 richtig
  23. 23 SOLAR_COMPILER 1615 Punkte, 14 richtig
  24. 24 RAPID_RASCAL 1582 Punkte, 13 richtig
  25. 25 CANDID_ORACLE 1534 Punkte, 13 richtig
  26. 26 SWIFT_MONKEY 1523 Punkte, 14 richtig
  27. 27 IRON_RASCAL 1483 Punkte, 14 richtig
  28. 28 IRON_RASCAL 1483 Punkte, 14 richtig
  29. 29 PRIME_RASCAL 1474 Punkte, 13 richtig
  30. 30 STATIC_ATLAS 1453 Punkte, 12 richtig
  31. 31 CALM_ORACLE CALM_ORACLE auf LinkedIn 1422 Punkte, 13 richtig
  32. 32 FAST_CIRCUIT 1421 Punkte, 13 richtig
  33. 33 STATIC_KERNEL 1371 Punkte, 12 richtig
  34. 34 EMBER_ENGINE 1362 Punkte, 12 richtig
  35. 35 FRANKLIN_MICHAEL FRANKLIN_MICHAEL auf LinkedIn 1355 Punkte, 11 richtig
  36. 36 Claudia lorai 1348 Punkte, 11 richtig
  37. 37 QUIET_AGENT 1337 Punkte, 12 richtig
  38. 38 SWIFT_SIGNAL 1331 Punkte, 12 richtig
  39. 39 CANDID_ORACLE 1325 Punkte, 11 richtig
  40. 40 Yo 1315 Punkte, 12 richtig
  41. 41 NEON_FERRET NEON_FERRET auf LinkedIn 1305 Punkte, 12 richtig
  42. 42 Hummel 1239 Punkte, 11 richtig
  43. 43 QUIET_PILOT 1233 Punkte, 11 richtig
  44. 44 EMBER_AGENT 1230 Punkte, 11 richtig
  45. 45 VELVET_MACHINE 1205 Punkte, 11 richtig
  46. 46 STATIC_KERNEL 1196 Punkte, 11 richtig
  47. 47 BRIGHT_LOOP 1189 Punkte, 11 richtig
  48. 48 STATIC_KERNEL 1154 Punkte, 10 richtig
  49. 49 Charamaneco 1128 Punkte, 10 richtig
  50. 50 NEON_ENGINE 1126 Punkte, 10 richtig

Mehr ansehen