Ranglista

Minden eredmény

255 ember játszott.

Top 50
Hely Játékos Pont Egy jó válasz 100 pont, plusz akár 25 annál több, minél gyorsabban érkezik. A rossz válasz, vagy amit az idő zárt le, nem ér semmit.
51. hely COPPER_ORACLE 1113 pont, 10 jó
52. hely RAPID_RASCAL 1108 pont, 10 jó
53. hely CANDID_WIDGET 1020 pont, 9 jó
54. hely Foggy Frog 1013 pont, 9 jó
55. hely SOLAR_RASCAL 1006 pont, 9 jó
56. hely BOBO 984 pont, 9 jó
57. hely Claudia lorai 972 pont, 8 jó
58. hely STATIC_KERNEL 953 pont, 8 jó
59. hely QUIET_AGENT 900 pont, 8 jó
60. hely SOLAR_BEACON 894 pont, 8 jó
61. hely BRIGHT_COMPILER 893 pont, 8 jó
62. hely AMBER_AGENT 883 pont, 8 jó
63. hely STATIC_ATLAS1 880 pont, 8 jó
64. hely BRIGHT_SIGNAL 878 pont, 8 jó
65. hely FRANKLIN_MICHAEL 866 pont, 7 jó
66. hely Napoleon_Squeler 836 pont, 8 jó
67. hely JL_Rules 792 pont, 7 jó
68. hely LUCID_LOOP 771 pont, 7 jó
69. hely PJ-whoowhoo 764 pont, 7 jó
70. hely QUIET_CIRCUIT 763 pont, 7 jó
71. hely QUIET_CIRCUIT 761 pont, 7 jó
72. hely Hummel 754 pont, 7 jó
73. hely JL_IS_LUCKIEST 754 pont, 7 jó
74. hely AMBER_KERNEL 749 pont, 6 jó
75. hely PRIME_ENGINE 746 pont, 7 jó
76. hely Hummel 744 pont, 7 jó
77. hely CALM_BEACON 739 pont, 7 jó
78. hely COPPER_KERNEL 717 pont, 7 jó
79. hely JL_IS_KINGAI 684 pont, 6 jó
80. hely Giacomo Fedele 675 pont, 6 jó
81. hely Leviosa 674 pont, 6 jó
82. hely PRIME_ATLAS 671 pont, 6 jó
83. hely EMBER_BEACON 662 pont, 6 jó
84. hely SILENT_PROMPT 659 pont, 6 jó
85. hely DUSK_FERRET 654 pont, 6 jó
86. hely RAPID_LOOP 652 pont, 6 jó
87. hely CHANEL_ONE 647 pont, 6 jó
88. hely CALM_PARROT 645 pont, 6 jó
89. hely RAPID_ORACLE 640 pont, 6 jó
90. hely Claudia lorai 617 pont, 5 jó
91. hely Claudia lorai 615 pont, 5 jó
92. hely SILENT_WIDGET 613 pont, 5 jó
93. hely SILENT_WIDGET 612 pont, 5 jó
94. hely SILENT_WIDGET 593 pont, 5 jó
95. hely FAST_AGENT 579 pont, 5 jó
96. hely Febster 571 pont, 5 jó
97. hely PRIME_AGENT 565 pont, 5 jó
98. hely QUIET_SIGNAL23 562 pont, 5 jó
99. hely NEON_CIRCUIT 557 pont, 5 jó
100. hely COPPER_PARROT 557 pont, 5 jó