Ranking

Wszystkie wyniki

Zagrało 255 osób.

Top 50
Miejsce Gracz Punkty Poprawna odpowiedź to 100 punktów, plus do 25 więcej im szybciej padnie. Błędna odpowiedź, albo taka, którą zamknął zegar, nie daje nic.
Miejsce 151 Claudia lorai 245 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 152 SWIFT_LOOP 241 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 153 SILENT_ENGINE 239 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 154 NORTH_PARROT 232 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 155 CHANEL_ONE 232 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 156 QUIET_SIGNAL 231 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 157 DARTH_VADER 231 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 158 COPPER_MACHINE 230 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 159 RAPID_MACHINE 229 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 160 IAM_RECRUIT 229 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 161 STATIC_CIRCUIT 228 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 162 QUIET_PROMPT 223 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 163 CANDID_ENGINE 223 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 164 IRON_COMPILER 223 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 165 FAST_LOOP 222 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 166 DUSK_PILOT 222 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 167 NORTH_CIRCUIT 221 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 168 SWIFT_MACHINE 221 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 169 PRIME_WIDGET 220 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 170 SMOOTH_ROBOT 219 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 171 SOLAR_LOOP 219 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 172 RAPID_AGENT 217 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 173 SWIFT_ENGINE 214 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 174 njh_895 213 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 175 njh_895 212 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 176 COPPER_MONKEY 212 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 177 Ibne Hassan 211 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 178 BRIGHT_RASCAL 208 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 179 NORTH_ROBOT 206 pkt, 2 poprawnych
Miejsce 180 IRON_ATLAS 125 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 181 SOLAR_RASCAL 125 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 182 Proximo 125 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 183 CALM_CIRCUIT 125 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 184 SWIFT_AGENT 124 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 185 SWIFT_AGENT 124 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 186 FRANKLIN_MICHAEL 124 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 187 Proximo 124 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 188 Proximo 124 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 189 Proximo 124 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 190 Proximo 124 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 191 NORTH_PARROT 123 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 192 FRANKLIN MICHAEL 123 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 193 FRANKLIN_MICHAEL 123 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 194 FRANKLIN_MICHAEL 123 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 195 RAPID_RASCAL 123 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 196 CALM_AGENT 123 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 197 Ali 122 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 198 RAPID_ATLAS 119 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 199 LUCID_LOOP 116 pkt, 1 poprawnych
Miejsce 200 EMBER_RASCAL 116 pkt, 1 poprawnych