Clasificación

Todas las puntuaciones

Han jugado 255 personas.

Top 50
Puesto Jugador Puntos Una respuesta correcta vale 100, más hasta 25 adicionales cuanto antes llegue. Una respuesta incorrecta, o una que cerró el reloj, no vale nada.
Puesto 51 COPPER_ORACLE 1113 puntos, 10 correctas
Puesto 52 RAPID_RASCAL 1108 puntos, 10 correctas
Puesto 53 CANDID_WIDGET 1020 puntos, 9 correctas
Puesto 54 Foggy Frog 1013 puntos, 9 correctas
Puesto 55 SOLAR_RASCAL 1006 puntos, 9 correctas
Puesto 56 BOBO 984 puntos, 9 correctas
Puesto 57 Claudia lorai 972 puntos, 8 correctas
Puesto 58 STATIC_KERNEL 953 puntos, 8 correctas
Puesto 59 QUIET_AGENT 900 puntos, 8 correctas
Puesto 60 SOLAR_BEACON 894 puntos, 8 correctas
Puesto 61 BRIGHT_COMPILER 893 puntos, 8 correctas
Puesto 62 AMBER_AGENT 883 puntos, 8 correctas
Puesto 63 STATIC_ATLAS1 880 puntos, 8 correctas
Puesto 64 BRIGHT_SIGNAL 878 puntos, 8 correctas
Puesto 65 FRANKLIN_MICHAEL 866 puntos, 7 correctas
Puesto 66 Napoleon_Squeler 836 puntos, 8 correctas
Puesto 67 JL_Rules 792 puntos, 7 correctas
Puesto 68 LUCID_LOOP 771 puntos, 7 correctas
Puesto 69 PJ-whoowhoo 764 puntos, 7 correctas
Puesto 70 QUIET_CIRCUIT 763 puntos, 7 correctas
Puesto 71 QUIET_CIRCUIT 761 puntos, 7 correctas
Puesto 72 Hummel 754 puntos, 7 correctas
Puesto 73 JL_IS_LUCKIEST 754 puntos, 7 correctas
Puesto 74 AMBER_KERNEL 749 puntos, 6 correctas
Puesto 75 PRIME_ENGINE 746 puntos, 7 correctas
Puesto 76 Hummel 744 puntos, 7 correctas
Puesto 77 CALM_BEACON 739 puntos, 7 correctas
Puesto 78 COPPER_KERNEL 717 puntos, 7 correctas
Puesto 79 JL_IS_KINGAI 684 puntos, 6 correctas
Puesto 80 Giacomo Fedele 675 puntos, 6 correctas
Puesto 81 Leviosa 674 puntos, 6 correctas
Puesto 82 PRIME_ATLAS 671 puntos, 6 correctas
Puesto 83 EMBER_BEACON 662 puntos, 6 correctas
Puesto 84 SILENT_PROMPT 659 puntos, 6 correctas
Puesto 85 DUSK_FERRET 654 puntos, 6 correctas
Puesto 86 RAPID_LOOP 652 puntos, 6 correctas
Puesto 87 CHANEL_ONE 647 puntos, 6 correctas
Puesto 88 CALM_PARROT 645 puntos, 6 correctas
Puesto 89 RAPID_ORACLE 640 puntos, 6 correctas
Puesto 90 Claudia lorai 617 puntos, 5 correctas
Puesto 91 Claudia lorai 615 puntos, 5 correctas
Puesto 92 SILENT_WIDGET 613 puntos, 5 correctas
Puesto 93 SILENT_WIDGET 612 puntos, 5 correctas
Puesto 94 SILENT_WIDGET 593 puntos, 5 correctas
Puesto 95 FAST_AGENT 579 puntos, 5 correctas
Puesto 96 Febster 571 puntos, 5 correctas
Puesto 97 PRIME_AGENT 565 puntos, 5 correctas
Puesto 98 QUIET_SIGNAL23 562 puntos, 5 correctas
Puesto 99 NEON_CIRCUIT 557 puntos, 5 correctas
Puesto 100 COPPER_PARROT 557 puntos, 5 correctas