Clasificación

Todas las puntuaciones

Han jugado 255 personas.

Top 50
Puesto Jugador Puntos Una respuesta correcta vale 100, más hasta 25 adicionales cuanto antes llegue. Una respuesta incorrecta, o una que cerró el reloj, no vale nada.
Puesto 101 DUSK_ORACLE DUSK_ORACLE en LinkedIn 556 puntos, 5 correctas
Puesto 102 Vusi_SA 554 puntos, 5 correctas
Puesto 103 CALM_COMPILER 550 puntos, 5 correctas
Puesto 104 SWIFT_ROBOT 550 puntos, 5 correctas
Puesto 105 SOLAR_MACHINE 549 puntos, 5 correctas
Puesto 106 mkribeiro 544 puntos, 5 correctas
Puesto 107 Ali 540 puntos, 5 correctas
Puesto 108 Proximo 496 puntos, 4 correctas
Puesto 109 IRON_MONKEY 482 puntos, 4 correctas
Puesto 110 SOLAR_KERNEL 463 puntos, 4 correctas
Puesto 111 JL1688 462 puntos, 4 correctas
Puesto 112 BRIGHT_RASCAL 452 puntos, 4 correctas
Puesto 113 QUIET_AGENT 452 puntos, 4 correctas
Puesto 114 VELVET_WIDGET 450 puntos, 4 correctas
Puesto 115 QUIET_SIGNAL23 443 puntos, 4 correctas
Puesto 116 EMBER_AGENT 443 puntos, 4 correctas
Puesto 117 STATIC_AGENT 437 puntos, 4 correctas
Puesto 118 SOLAR_BEACON 437 puntos, 4 correctas
Puesto 119 SOLAR_LOOP 436 puntos, 4 correctas
Puesto 120 STATIC_COMPILER 435 puntos, 4 correctas
Puesto 121 Hummel 431 puntos, 4 correctas
Puesto 122 oleal 429 puntos, 4 correctas
Puesto 123 FRANKLIN_MICHAEL 370 puntos, 3 correctas
Puesto 124 STATIC_PROMPT 365 puntos, 3 correctas
Puesto 125 Sal 346 puntos, 3 correctas
Puesto 126 CANDID_BEACON 346 puntos, 3 correctas
Puesto 127 COPPER_LOOP 341 puntos, 3 correctas
Puesto 128 EMBER_PROMPT 340 puntos, 3 correctas
Puesto 129 Handsome_JL 338 puntos, 3 correctas
Puesto 130 SWIFT_LOOP 337 puntos, 3 correctas
Puesto 131 RAPID_FERRET 337 puntos, 3 correctas
Puesto 132 SOLAR_COMPILER 335 puntos, 3 correctas
Puesto 133 CHANEL_ONE 332 puntos, 3 correctas
Puesto 134 DUSK_PILOT 332 puntos, 3 correctas
Puesto 135 QUIET_CIRCUIT 331 puntos, 3 correctas
Puesto 136 PRIME_RASCAL 329 puntos, 3 correctas
Puesto 137 NEON_WIDGET 327 puntos, 3 correctas
Puesto 138 FAST_LOOP 326 puntos, 3 correctas
Puesto 139 VELVET_FOX 323 puntos, 3 correctas
Puesto 140 FAST_ORACLE 319 puntos, 3 correctas
Puesto 141 COPPER_AGENT 317 puntos, 3 correctas
Puesto 142 SOLAR_PILOT 315 puntos, 3 correctas
Puesto 143 DSF.INVEST 314 puntos, 3 correctas
Puesto 144 QUIET_COMPILER 311 puntos, 3 correctas
Puesto 145 NEO_ 306 puntos, 3 correctas
Puesto 146 SWIFT_AGENT 247 puntos, 2 correctas
Puesto 147 Claudia lorai 247 puntos, 2 correctas
Puesto 148 SILENT_WIDGET 246 puntos, 2 correctas
Puesto 149 BRIGHT_RASCAL 246 puntos, 2 correctas
Puesto 150 FRANKLIN_MICHAEL 245 puntos, 2 correctas