Clasificación

Todas las puntuaciones

Han jugado 255 personas.

Top 50
Puesto Jugador Puntos Una respuesta correcta vale 100, más hasta 25 adicionales cuanto antes llegue. Una respuesta incorrecta, o una que cerró el reloj, no vale nada.
Puesto 151 Claudia lorai 245 puntos, 2 correctas
Puesto 152 SWIFT_LOOP 241 puntos, 2 correctas
Puesto 153 SILENT_ENGINE 239 puntos, 2 correctas
Puesto 154 NORTH_PARROT 232 puntos, 2 correctas
Puesto 155 CHANEL_ONE 232 puntos, 2 correctas
Puesto 156 QUIET_SIGNAL 231 puntos, 2 correctas
Puesto 157 DARTH_VADER 231 puntos, 2 correctas
Puesto 158 COPPER_MACHINE 230 puntos, 2 correctas
Puesto 159 RAPID_MACHINE 229 puntos, 2 correctas
Puesto 160 IAM_RECRUIT 229 puntos, 2 correctas
Puesto 161 STATIC_CIRCUIT 228 puntos, 2 correctas
Puesto 162 QUIET_PROMPT 223 puntos, 2 correctas
Puesto 163 CANDID_ENGINE 223 puntos, 2 correctas
Puesto 164 IRON_COMPILER 223 puntos, 2 correctas
Puesto 165 FAST_LOOP 222 puntos, 2 correctas
Puesto 166 DUSK_PILOT 222 puntos, 2 correctas
Puesto 167 NORTH_CIRCUIT 221 puntos, 2 correctas
Puesto 168 SWIFT_MACHINE 221 puntos, 2 correctas
Puesto 169 PRIME_WIDGET 220 puntos, 2 correctas
Puesto 170 SMOOTH_ROBOT 219 puntos, 2 correctas
Puesto 171 SOLAR_LOOP 219 puntos, 2 correctas
Puesto 172 RAPID_AGENT 217 puntos, 2 correctas
Puesto 173 SWIFT_ENGINE 214 puntos, 2 correctas
Puesto 174 njh_895 213 puntos, 2 correctas
Puesto 175 njh_895 212 puntos, 2 correctas
Puesto 176 COPPER_MONKEY 212 puntos, 2 correctas
Puesto 177 Ibne Hassan 211 puntos, 2 correctas
Puesto 178 BRIGHT_RASCAL 208 puntos, 2 correctas
Puesto 179 NORTH_ROBOT 206 puntos, 2 correctas
Puesto 180 IRON_ATLAS 125 puntos, 1 correctas
Puesto 181 SOLAR_RASCAL 125 puntos, 1 correctas
Puesto 182 Proximo 125 puntos, 1 correctas
Puesto 183 CALM_CIRCUIT 125 puntos, 1 correctas
Puesto 184 SWIFT_AGENT 124 puntos, 1 correctas
Puesto 185 SWIFT_AGENT 124 puntos, 1 correctas
Puesto 186 FRANKLIN_MICHAEL 124 puntos, 1 correctas
Puesto 187 Proximo 124 puntos, 1 correctas
Puesto 188 Proximo 124 puntos, 1 correctas
Puesto 189 Proximo 124 puntos, 1 correctas
Puesto 190 Proximo 124 puntos, 1 correctas
Puesto 191 NORTH_PARROT 123 puntos, 1 correctas
Puesto 192 FRANKLIN MICHAEL 123 puntos, 1 correctas
Puesto 193 FRANKLIN_MICHAEL 123 puntos, 1 correctas
Puesto 194 FRANKLIN_MICHAEL 123 puntos, 1 correctas
Puesto 195 RAPID_RASCAL 123 puntos, 1 correctas
Puesto 196 CALM_AGENT 123 puntos, 1 correctas
Puesto 197 Ali 122 puntos, 1 correctas
Puesto 198 RAPID_ATLAS 119 puntos, 1 correctas
Puesto 199 LUCID_LOOP 116 puntos, 1 correctas
Puesto 200 EMBER_RASCAL 116 puntos, 1 correctas