Classement

Tous les scores

255 personnes ont joué.

Top 50
Place Joueur Points Une bonne réponse vaut 100, plus jusqu'à 25 de plus si elle arrive vite. Une mauvaise réponse, ou une que le temps a fermée, ne vaut rien.
51e place COPPER_ORACLE 1113 points, 10 justes
52e place RAPID_RASCAL 1108 points, 10 justes
53e place CANDID_WIDGET 1020 points, 9 justes
54e place Foggy Frog 1013 points, 9 justes
55e place SOLAR_RASCAL 1006 points, 9 justes
56e place BOBO 984 points, 9 justes
57e place Claudia lorai 972 points, 8 justes
58e place STATIC_KERNEL 953 points, 8 justes
59e place QUIET_AGENT 900 points, 8 justes
60e place SOLAR_BEACON 894 points, 8 justes
61e place BRIGHT_COMPILER 893 points, 8 justes
62e place AMBER_AGENT 883 points, 8 justes
63e place STATIC_ATLAS1 880 points, 8 justes
64e place BRIGHT_SIGNAL 878 points, 8 justes
65e place FRANKLIN_MICHAEL 866 points, 7 justes
66e place Napoleon_Squeler 836 points, 8 justes
67e place JL_Rules 792 points, 7 justes
68e place LUCID_LOOP 771 points, 7 justes
69e place PJ-whoowhoo 764 points, 7 justes
70e place QUIET_CIRCUIT 763 points, 7 justes
71e place QUIET_CIRCUIT 761 points, 7 justes
72e place Hummel 754 points, 7 justes
73e place JL_IS_LUCKIEST 754 points, 7 justes
74e place AMBER_KERNEL 749 points, 6 justes
75e place PRIME_ENGINE 746 points, 7 justes
76e place Hummel 744 points, 7 justes
77e place CALM_BEACON 739 points, 7 justes
78e place COPPER_KERNEL 717 points, 7 justes
79e place JL_IS_KINGAI 684 points, 6 justes
80e place Giacomo Fedele 675 points, 6 justes
81e place Leviosa 674 points, 6 justes
82e place PRIME_ATLAS 671 points, 6 justes
83e place EMBER_BEACON 662 points, 6 justes
84e place SILENT_PROMPT 659 points, 6 justes
85e place DUSK_FERRET 654 points, 6 justes
86e place RAPID_LOOP 652 points, 6 justes
87e place CHANEL_ONE 647 points, 6 justes
88e place CALM_PARROT 645 points, 6 justes
89e place RAPID_ORACLE 640 points, 6 justes
90e place Claudia lorai 617 points, 5 justes
91e place Claudia lorai 615 points, 5 justes
92e place SILENT_WIDGET 613 points, 5 justes
93e place SILENT_WIDGET 612 points, 5 justes
94e place SILENT_WIDGET 593 points, 5 justes
95e place FAST_AGENT 579 points, 5 justes
96e place Febster 571 points, 5 justes
97e place PRIME_AGENT 565 points, 5 justes
98e place QUIET_SIGNAL23 562 points, 5 justes
99e place NEON_CIRCUIT 557 points, 5 justes
100e place COPPER_PARROT 557 points, 5 justes