Classement

Tous les scores

255 personnes ont joué.

Top 50
Place Joueur Points Une bonne réponse vaut 100, plus jusqu'à 25 de plus si elle arrive vite. Une mauvaise réponse, ou une que le temps a fermée, ne vaut rien.
101e place DUSK_ORACLE DUSK_ORACLE sur LinkedIn 556 points, 5 justes
102e place Vusi_SA 554 points, 5 justes
103e place CALM_COMPILER 550 points, 5 justes
104e place SWIFT_ROBOT 550 points, 5 justes
105e place SOLAR_MACHINE 549 points, 5 justes
106e place mkribeiro 544 points, 5 justes
107e place Ali 540 points, 5 justes
108e place Proximo 496 points, 4 justes
109e place IRON_MONKEY 482 points, 4 justes
110e place SOLAR_KERNEL 463 points, 4 justes
111e place JL1688 462 points, 4 justes
112e place BRIGHT_RASCAL 452 points, 4 justes
113e place QUIET_AGENT 452 points, 4 justes
114e place VELVET_WIDGET 450 points, 4 justes
115e place QUIET_SIGNAL23 443 points, 4 justes
116e place EMBER_AGENT 443 points, 4 justes
117e place STATIC_AGENT 437 points, 4 justes
118e place SOLAR_BEACON 437 points, 4 justes
119e place SOLAR_LOOP 436 points, 4 justes
120e place STATIC_COMPILER 435 points, 4 justes
121e place Hummel 431 points, 4 justes
122e place oleal 429 points, 4 justes
123e place FRANKLIN_MICHAEL 370 points, 3 justes
124e place STATIC_PROMPT 365 points, 3 justes
125e place Sal 346 points, 3 justes
126e place CANDID_BEACON 346 points, 3 justes
127e place COPPER_LOOP 341 points, 3 justes
128e place EMBER_PROMPT 340 points, 3 justes
129e place Handsome_JL 338 points, 3 justes
130e place SWIFT_LOOP 337 points, 3 justes
131e place RAPID_FERRET 337 points, 3 justes
132e place SOLAR_COMPILER 335 points, 3 justes
133e place CHANEL_ONE 332 points, 3 justes
134e place DUSK_PILOT 332 points, 3 justes
135e place QUIET_CIRCUIT 331 points, 3 justes
136e place PRIME_RASCAL 329 points, 3 justes
137e place NEON_WIDGET 327 points, 3 justes
138e place FAST_LOOP 326 points, 3 justes
139e place VELVET_FOX 323 points, 3 justes
140e place FAST_ORACLE 319 points, 3 justes
141e place COPPER_AGENT 317 points, 3 justes
142e place SOLAR_PILOT 315 points, 3 justes
143e place DSF.INVEST 314 points, 3 justes
144e place QUIET_COMPILER 311 points, 3 justes
145e place NEO_ 306 points, 3 justes
146e place SWIFT_AGENT 247 points, 2 justes
147e place Claudia lorai 247 points, 2 justes
148e place SILENT_WIDGET 246 points, 2 justes
149e place BRIGHT_RASCAL 246 points, 2 justes
150e place FRANKLIN_MICHAEL 245 points, 2 justes