Torna alla home

Torneo di IA

Quanto resisti?

I cinquanta migliori tentativi restano in classifica. Un solo tentativo — quando inizi, vale.

  • 20 secondi per domanda.
  • 3 errori e il tentativo finisce.
  • Finire il tempo conta come sbagliata.

Già compilato — tienilo o scrivi il tuo. È il nome che finisce in classifica.

Classifica

Top 50 Una risposta giusta vale 100, più fino a 25 in più quanto prima arriva. Una risposta sbagliata, o chiusa dal tempo, non vale nulla.

  1. 01 CALM_CIRCUIT 12473 punti, 100 giuste
  2. 02 CALM_RASCAL 12463 punti, 100 giuste
  3. 03 NEON_PARROT 12356 punti, 100 giuste
  4. 04 EMBER_MONKEY 12353 punti, 100 giuste
  5. 05 IRON_ENGINE 12349 punti, 100 giuste
  6. 06 STATIC_WIDGET 12339 punti, 99 giuste
  7. 07 NORTH_AGENT 12220 punti, 98 giuste
  8. 08 VELVET_ENGINE 12199 punti, 98 giuste
  9. 09 IRON_MONKEY 12196 punti, 98 giuste
  10. 10 WIWIT-SPEED WIWIT-SPEED su LinkedIn 12182 punti, 98 giuste
  11. 11 COPPER_PROMPT 12137 punti, 98 giuste
  12. 12 FAST_RASCAL 12084 punti, 98 giuste
  13. 13 PRIME_FERRET 11498 punti, 95 giuste
  14. 14 PRIME_FERRET 11200 punti, 91 giuste
  15. 15 SWIFT_MACHINE SWIFT_MACHINE su LinkedIn 11043 punti, 98 giuste
  16. 16 ARTEM VOROBEV ARTEM VOROBEV su LinkedIn 9347 punti, 80 giuste
  17. 17 hypnotic hypnotic su LinkedIn 7612 punti, 64 giuste
  18. 18 VICKY_AI 7017 punti, 58 giuste
  19. 19 VICKY_AI 5786 punti, 48 giuste
  20. 20 VICKY_AI 5449 punti, 45 giuste
  21. 21 VICKY_AI 5424 punti, 45 giuste
  22. 22 SOLAR_FERRET 4303 punti, 39 giuste
  23. 23 VICKY_AI 4253 punti, 35 giuste
  24. 24 VICKY_AI 4199 punti, 35 giuste
  25. 25 LUCID_MONKEY LUCID_MONKEY su LinkedIn 4144 punti, 38 giuste
  26. 26 BRIGHT_FERRET 3995 punti, 35 giuste
  27. 27 LUCID_KERNEL LUCID_KERNEL su LinkedIn 3425 punti, 31 giuste
  28. 28 CANDID_FOX 3085 punti, 28 giuste
  29. 29 PRIME_ROBOT PRIME_ROBOT su LinkedIn 2893 punti, 25 giuste
  30. 30 IRON_CIRCUIT IRON_CIRCUIT su LinkedIn 2852 punti, 26 giuste
  31. 31 NORTH_COMPILER 2837 punti, 25 giuste
  32. 32 SILENT_SIGNAL 2793 punti, 26 giuste
  33. 33 FAST_BUZZ 2785 punti, 26 giuste
  34. 34 BRIGHT_PROMPT 2778 punti, 24 giuste
  35. 35 CALM_ORACLE 2765 punti, 24 giuste
  36. 36 QUIET_SIGNAL23 2631 punti, 23 giuste
  37. 37 VICKY_AI 2554 punti, 21 giuste
  38. 38 VELVET_ROBOT 2541 punti, 23 giuste
  39. 39 STATIC_KERNEL 2313 punti, 21 giuste
  40. 40 VICKY_AI 2304 punti, 19 giuste
  41. 41 ARTEM VOROBEV 2204 punti, 19 giuste
  42. 42 AMBER_PROMPTer 2108 punti, 19 giuste
  43. 43 NORTH_LOOP 2067 punti, 19 giuste
  44. 44 VELVET_MONKEY 2052 punti, 18 giuste
  45. 45 IRON_LOOP 2051 punti, 18 giuste
  46. 46 Sal 2045 punti, 18 giuste
  47. 47 BRIGHT_RASCAL 2005 punti, 18 giuste
  48. 48 FAST_vroom 1999 punti, 18 giuste
  49. 49 COPPER_ATLAS COPPER_ATLAS su LinkedIn 1919 punti, 17 giuste
  50. 50 AMBER_LOOP 1787 punti, 16 giuste

Vedi altro