Terug naar de homepage

AI-toernooi

Hoe lang houd jij het vol?

De vijftig beste pogingen blijven op het bord. Eén poging — als je start, doe je mee.

  • 20 seconden per vraag.
  • 3 fout en de poging is voorbij.
  • Tijd op telt als fout.

Al ingevuld — houd deze of typ je eigen. Deze naam komt op het bord.

Klassement

Top 50 Een goed antwoord levert 100 op, plus maximaal 25 extra naarmate het sneller komt. Een fout antwoord, of een dat de klok sloot, levert niets op.

  1. 01 CALM_CIRCUIT 12473 punten, 100 goed
  2. 02 CALM_RASCAL 12463 punten, 100 goed
  3. 03 NEON_PARROT 12356 punten, 100 goed
  4. 04 EMBER_MONKEY 12353 punten, 100 goed
  5. 05 IRON_ENGINE 12349 punten, 100 goed
  6. 06 STATIC_WIDGET 12339 punten, 99 goed
  7. 07 NORTH_AGENT 12220 punten, 98 goed
  8. 08 VELVET_ENGINE 12199 punten, 98 goed
  9. 09 IRON_MONKEY 12196 punten, 98 goed
  10. 10 WIWIT-SPEED WIWIT-SPEED op LinkedIn 12182 punten, 98 goed
  11. 11 COPPER_PROMPT 12137 punten, 98 goed
  12. 12 FAST_RASCAL 12084 punten, 98 goed
  13. 13 PRIME_FERRET 11498 punten, 95 goed
  14. 14 PRIME_FERRET 11200 punten, 91 goed
  15. 15 SWIFT_MACHINE SWIFT_MACHINE op LinkedIn 11043 punten, 98 goed
  16. 16 ARTEM VOROBEV ARTEM VOROBEV op LinkedIn 9347 punten, 80 goed
  17. 17 hypnotic hypnotic op LinkedIn 7612 punten, 64 goed
  18. 18 VICKY_AI 7017 punten, 58 goed
  19. 19 VICKY_AI 5786 punten, 48 goed
  20. 20 VICKY_AI 5449 punten, 45 goed
  21. 21 VICKY_AI 5424 punten, 45 goed
  22. 22 SOLAR_FERRET 4303 punten, 39 goed
  23. 23 VICKY_AI 4253 punten, 35 goed
  24. 24 VICKY_AI 4199 punten, 35 goed
  25. 25 LUCID_MONKEY LUCID_MONKEY op LinkedIn 4144 punten, 38 goed
  26. 26 BRIGHT_FERRET 3995 punten, 35 goed
  27. 27 LUCID_KERNEL LUCID_KERNEL op LinkedIn 3425 punten, 31 goed
  28. 28 CANDID_FOX 3085 punten, 28 goed
  29. 29 PRIME_ROBOT PRIME_ROBOT op LinkedIn 2893 punten, 25 goed
  30. 30 IRON_CIRCUIT IRON_CIRCUIT op LinkedIn 2852 punten, 26 goed
  31. 31 NORTH_COMPILER 2837 punten, 25 goed
  32. 32 SILENT_SIGNAL 2793 punten, 26 goed
  33. 33 FAST_BUZZ 2785 punten, 26 goed
  34. 34 BRIGHT_PROMPT 2778 punten, 24 goed
  35. 35 CALM_ORACLE 2765 punten, 24 goed
  36. 36 QUIET_SIGNAL23 2631 punten, 23 goed
  37. 37 VICKY_AI 2554 punten, 21 goed
  38. 38 VELVET_ROBOT 2541 punten, 23 goed
  39. 39 STATIC_KERNEL 2313 punten, 21 goed
  40. 40 VICKY_AI 2304 punten, 19 goed
  41. 41 ARTEM VOROBEV 2204 punten, 19 goed
  42. 42 AMBER_PROMPTer 2108 punten, 19 goed
  43. 43 NORTH_LOOP 2067 punten, 19 goed
  44. 44 VELVET_MONKEY 2052 punten, 18 goed
  45. 45 IRON_LOOP 2051 punten, 18 goed
  46. 46 Sal 2045 punten, 18 goed
  47. 47 BRIGHT_RASCAL 2005 punten, 18 goed
  48. 48 FAST_vroom 1999 punten, 18 goed
  49. 49 COPPER_ATLAS COPPER_ATLAS op LinkedIn 1919 punten, 17 goed
  50. 50 AMBER_LOOP 1787 punten, 16 goed

Meer bekijken