Voltar à página inicial

Torneio de IA

Quanto tempo aguentas?

As cinquenta melhores tentativas ficam no quadro. Uma tentativa — quando começas, estás dentro.

  • 20 segundos por pergunta.
  • 3 erradas e a tentativa acaba.
  • Ficar sem tempo conta como errada.

Já preenchido — fica com este ou escreve o teu. É este o nome que vai para o quadro.

Classificação

Top 50 Uma resposta certa vale 100, mais até 25 quanto mais depressa chegar. Uma resposta errada, ou uma que o relógio fechou, não vale nada.

  1. 01 CALM_CIRCUIT 12473 pontos, 100 certas
  2. 02 CALM_RASCAL 12463 pontos, 100 certas
  3. 03 NEON_PARROT 12356 pontos, 100 certas
  4. 04 EMBER_MONKEY 12353 pontos, 100 certas
  5. 05 IRON_ENGINE 12349 pontos, 100 certas
  6. 06 STATIC_WIDGET 12339 pontos, 99 certas
  7. 07 NORTH_AGENT 12220 pontos, 98 certas
  8. 08 VELVET_ENGINE 12199 pontos, 98 certas
  9. 09 IRON_MONKEY 12196 pontos, 98 certas
  10. 10 WIWIT-SPEED WIWIT-SPEED no LinkedIn 12182 pontos, 98 certas
  11. 11 COPPER_PROMPT 12137 pontos, 98 certas
  12. 12 FAST_RASCAL 12084 pontos, 98 certas
  13. 13 PRIME_FERRET 11498 pontos, 95 certas
  14. 14 PRIME_FERRET 11200 pontos, 91 certas
  15. 15 SWIFT_MACHINE SWIFT_MACHINE no LinkedIn 11043 pontos, 98 certas
  16. 16 ARTEM VOROBEV ARTEM VOROBEV no LinkedIn 9347 pontos, 80 certas
  17. 17 hypnotic hypnotic no LinkedIn 7612 pontos, 64 certas
  18. 18 VICKY_AI 7017 pontos, 58 certas
  19. 19 VICKY_AI 5786 pontos, 48 certas
  20. 20 VICKY_AI 5449 pontos, 45 certas
  21. 21 VICKY_AI 5424 pontos, 45 certas
  22. 22 SOLAR_FERRET 4303 pontos, 39 certas
  23. 23 VICKY_AI 4253 pontos, 35 certas
  24. 24 VICKY_AI 4199 pontos, 35 certas
  25. 25 LUCID_MONKEY LUCID_MONKEY no LinkedIn 4144 pontos, 38 certas
  26. 26 BRIGHT_FERRET 3995 pontos, 35 certas
  27. 27 LUCID_KERNEL LUCID_KERNEL no LinkedIn 3425 pontos, 31 certas
  28. 28 CANDID_FOX 3085 pontos, 28 certas
  29. 29 PRIME_ROBOT PRIME_ROBOT no LinkedIn 2893 pontos, 25 certas
  30. 30 IRON_CIRCUIT IRON_CIRCUIT no LinkedIn 2852 pontos, 26 certas
  31. 31 NORTH_COMPILER 2837 pontos, 25 certas
  32. 32 SILENT_SIGNAL 2793 pontos, 26 certas
  33. 33 FAST_BUZZ 2785 pontos, 26 certas
  34. 34 BRIGHT_PROMPT 2778 pontos, 24 certas
  35. 35 CALM_ORACLE 2765 pontos, 24 certas
  36. 36 QUIET_SIGNAL23 2631 pontos, 23 certas
  37. 37 VICKY_AI 2554 pontos, 21 certas
  38. 38 VELVET_ROBOT 2541 pontos, 23 certas
  39. 39 STATIC_KERNEL 2313 pontos, 21 certas
  40. 40 VICKY_AI 2304 pontos, 19 certas
  41. 41 ARTEM VOROBEV 2204 pontos, 19 certas
  42. 42 AMBER_PROMPTer 2108 pontos, 19 certas
  43. 43 NORTH_LOOP 2067 pontos, 19 certas
  44. 44 VELVET_MONKEY 2052 pontos, 18 certas
  45. 45 IRON_LOOP 2051 pontos, 18 certas
  46. 46 Sal 2045 pontos, 18 certas
  47. 47 BRIGHT_RASCAL 2005 pontos, 18 certas
  48. 48 FAST_vroom 1999 pontos, 18 certas
  49. 49 COPPER_ATLAS COPPER_ATLAS no LinkedIn 1919 pontos, 17 certas
  50. 50 AMBER_LOOP 1787 pontos, 16 certas

Ver mais